پروڈکٹ کی تفصیلات کی جھلکیاں
حصہ نمبر: SY-5206
OE نمبر: 31470-20150
| حوالہ نمبر: | |
| TRW: | پی جے ایف 133 |
| سیکن: | ایس آر ٹی 123 |
| PEX: | NZ20030 |
| پی بی آر: | P10260 |
| لڑکی: | 1105133 |
| پہلی قطار : | ایف بی اے 2051 |
| فیرودو: | FHC6081 |
| AISIN: | CRT-033 |
| A.B.S. : | 51593X |
گرمی کا علاج: الیکٹروفورسس
سطح/ختم: اصل کی طرح
ریزروائر/ٹینک شامل: بغیر ریزروائر کے
سلنڈر مواد: آئرن
بور کا سائز: 13/16'' 20.64 ملی میٹر
دھاگے کا سائز: M10x1
دھاگے کے بوروں کی تعداد: 1
بائیں / دائیں ہاتھ سے چلنے والی گاڑیاں: بائیں ہاتھ سے چلنے والی گاڑیوں کے لئے

گاڑی کی فٹمنٹ کی معلومات:
ماڈل | سال | انجن | سی سی | کلو واٹ | قسم |
ٹویوٹا کیرینا (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) | 1978-1983 | 2T | 1588 | 55 | سیلون |
ٹویوٹا کیرینا (TA4L، TA6_L) 1.8 (TA62_) | 1982-1983 | 3T | 1770 | 63 | سیلون |
ٹویوٹا کیرینا اسٹیٹ (_A6_) 1.6 (TA60_) | 1981-1982 | 2T | 1588 | 54 | اسٹیٹ |
ٹویوٹا کیرینا اسٹیٹ (_A6_) 1.6 (TA60_) | 1981-1983 | 2T | 1588 | 55 | اسٹیٹ |
ٹویوٹا سیلیکا کوپ (_A4_) 1.6 ST (TA60) | 1979-1981 | 2T | 1588 | 66 | کوپ |
ٹویوٹا کرولا (_E7_) 1.6 (TE71) | 1982-1983 | 2T | 1588 | 55 | سیلون |
ٹویوٹا کرولا ہیچ بیک (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 54 | ہیچ بیک |
ٹویوٹا کرولا ہیچ بیک (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2 ٹی بی | 1588 | 63 | ہیچ بیک |
ٹویوٹا کرولا ہیچ بیک (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979-1983 | 2T | 1588 | 55 | ہیچ بیک |











ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: TOYOTA CARINA 31470-20150 کے لیے کلچ سلینڈر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، چین میں تیار





